Harga LG Optimus F5 Januari 2014 dan Spesifikasi Lengkap - Informasi tentang Harga LG Optimus F5 Juli 2013 dan Spesifikasi Lengkap,semoga membantu anda
Berikut Tentang Kelebihan LG Optimus F5.
![]() |
| LG Optimus F5 |
Berikut Tentang Kelebihan LG Optimus F5.
Spesifikasi Lengkap LG Optimus F5
| Desain | Tipe Perangkat | Smartphone |
| OS | Android 4.1.2 Jelly Bean | |
| Dimensi | 4.96 x 2.54 x 0.37 inches (126 x 64.5 x 9.3 mm) | |
| Tampilan Layar | Layar | 4.3-inci |
| Resolusi | 540 x 960 pixels | |
| Piksel Density | 256 ppi | |
| Touchscreen | Capacitive, Multi-touch | |
| Teknologi | IPS LCD | |
| Fitur | Light sensor, Proximity sensor | |
| Hardware LG Optimus F5 | Prosesor | Dual core, 1200 MHz |
| Grafik Prosesor | Ya | |
| Memori | 1GB RAM | |
| Built-in Storage | 8 GB | |
| Storage expansion | microSD, microSDHC up to 32 GB | |
| Kamera LG Optimus F5 | Kamera | 5 megapiksel |
| Camcorder | Ya | |
| Fitur | Video call | |
| Kamera depan | 1.3MP | |
| Multimedia | Player Musik: Filter: | Album, Artist, Playlists |
| Fitur | Album art cover, Background playback | |
| Speaker | Earpiece, Loudspeaker | |
| YouTube player | Ya | |
| Teknologi | Positioning | GPS, A-GPS |
| Navigasi | Ya | |
| Fitur Ponsel | Phonebook | Entri tak terbatas, Grup penelpon, Multiple nomor per kontak, Cari menurut nama pertama dan terakhir, ID Gambar, Ring ID |
| Organiser | Kalender, Alarm, To-Do, Kalkulator | |
| Pesan | SMS, MMS, pandangan berulir, input teks prediktif | |
| IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | ||
| Konektivitas LG Optimus F5 | Bluetooth | Ya |
| Wi-Fi | Ya | |
| USB | USB 2.0 | |
| - Konektor | microUSB | |
| - Fitur | Mass storage device, USB charging | |
| Lainnya | Tethering, Computer sync, OTA sync | |
| Baterai | Kapasitas Baterai | 2150 mAh |
Demikian ulasan yang dapat kami sampaikan kepada anda mengenai Harga LG Optimus F5 Januari 2014 dan Spesifikasi Lengkap, semoga dapat bergunda dan bermanfaat bagi anda, Terimakasih.
